آیکون نام نماد قیمت دلاری خرید از ما (تومان) فروش به ما (تومان) عملیات
پرفکت مانی PM 1 1 1 خرید
بیت کوین BTC 26235.79455997 1303394273.7393 1292899955.9153 خرید
اتریوم ETH 1593.364288 79158337.827839 78520992.112639 خرید
تتر USDT 1 49680 49280 خرید
ترون TRX 0.08528172 4236.7958496 4202.6831616 خرید
کاردانو ADA 0.2446581168 12154.615242624 12056.751995904 خرید
بایننس کوین BNB 211.2148928 10493155.874304 10408669.917184 خرید
ریپل XRP 0.502577616 24968.05596288 24767.02491648 خرید
دوج کوین DOGE 0.060321704 2996.78225472 2972.65357312 خرید
شیبا اینو SHIB 7.1902432E-6 0.357211282176 0.354335184896 خرید
لایت کوین LTC 63.4821736 3153794.384448 3128401.515008 خرید
چین لینک LINK 7.60720936 377926.1610048 374883.2772608 خرید
بیت کوین کش BCH 229.296416 11391445.94688 11299727.38048 خرید
استلار XLM 0.1118864192 5558.517305856 5513.762738176 خرید
پولکادات DOT 3.98860656 198153.9739008 196558.5312768 خرید
آوِ AAVE 60.3596736 2998668.584448 2974524.715008 خرید