قیمت لحظه ای

جدید
کاردانوADA
12157.246176192

تومان

جدید
ریپلXRP
24837.99849216

تومان

جدید
دوج کوینDOGE
2996.28585216

تومان

جدید
شیبا اینوSHIB
0.356814160128

تومان

جدید
لایت کوینLTC
3152503.737792

تومان

جدید
چین لینکLINK
379410.4046592

تومان

آیکون نام نماد قیمت دلاری خرید از ما (تومان) فروش به ما (تومان) عملیات
پرفکت مانی PM 1 1 1 خرید
بیت کوین BTC 26242.289359969 1303716935.4033 1293220019.6593 خرید
اتریوم ETH 1593.883872 79184150.760962 78546597.212162 خرید
تتر USDT 1 49680 49280 خرید
ترون TRX 0.0853246856 4238.930380608 4204.800506368 خرید
کاردانو ADA 0.2447110744 12157.246176192 12059.361746432 خرید
بایننس کوین BNB 211.165932 10490723.50176 10406257.12896 خرید
ریپل XRP 0.499959712 24837.99849216 24638.01460736 خرید
دوج کوین DOGE 0.060311712 2996.28585216 2972.16116736 خرید
شیبا اینو SHIB 7.1822496E-6 0.356814160128 0.353941260288 خرید
لایت کوین LTC 63.4561944 3152503.737792 3127121.260032 خرید
چین لینک LINK 7.63708544 379410.4046592 376355.5704832 خرید
بیت کوین کش BCH 229.556208 11404352.41344 11312529.93024 خرید
استلار XLM 0.1116136376 5544.965515968 5500.320060928 خرید
پولکادات DOT 3.98161216 197806.4921088 196213.8472448 خرید
آوِ AAVE 60.2987224 2995640.528832 2971521.039872 خرید